Расчетные цены на драгоценные металлы, принимаемые в государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь
| Дата | Драгоценный металл | Цена за 1 грамм металла (в рублях) | |
|---|---|---|---|
| в чистоте | в лигатуре | ||
| C 28.02.2026 г. | Золото | 462,62 | |
| Серебро | 8,05 | 8,04 | |
| Платина | 211,57 | 211,47 | |
| Палладий | 162,63 | 162,55 | |
| Родий | 1 068,99 | 1 068,46 | |
| Рутений | 128,00 | 127,87 | |
| Иридий | 599,65 | 599,05 | |
| Осмий | 35,80 | 35,76 | |
| С 31.01.2026 г. | Золото | 452,29 | |
| Серебро | 9,22 | 9,22 | |
| Платина | 197,50 | 197,40 | |
| Палладий | 158,64 | 158,56 | |
| Родий | 983,09 | 982,59 | |
| Рутений | 127,88 | 127,75 | |
| Иридий | 599,09 | 598,49 | |
| Осмий | 35,77 | 35,73 | |
| C 01.01.2026 г. | Золото | 391,97 | |
| Серебро | 6,55 | 6,55 | |
| Платина | 184,53 | 184,44 | |
| Палладий | 142,65 | 142,58 | |
| Родий | 844,37 | 843,95 | |
| Рутений | 120,68 | 120,56 | |
| Иридий | 418,97 | 418,55 | |
| Осмий | 36,43 | 36,40 | |
| С 29.11.2025 г. | Золото | 380,12 | |
| Серебро | 4,93 | 4,93 | |
| Платина | 149,50 | 149,43 | |
| Палладий | 130,76 | 130,69 | |
| Родий | 729,16 | 728,80 | |
| Рутений | 85,07 | 84,99 | |
| Иридий | 418,51 | 418,09 | |
| Осмий | 36,59 | 36,55 | |
| С 01.11.2025 г. | Золото | 374,54 | |
| Серебро | 4,57 | 4,57 | |
| Платина | 148,84 | 148,77 | |
| Палладий | 134,93 | 134,86 | |
| Родий | 772,67 | 772,28 | |
| Рутений | 86,88 | 86,79 | |
| Иридий | 427,40 | 426,97 | |
| Осмий | 37,37 | 37,33 | |
| С 01.10.2025 г. | Золото | 359,41 | |
| Серебро | 4,36 | 4,36 | |
| Платина | 145,86 | 145,78 | |
| Палладий | 116,21 | 116,15 | |
| Родий | 677,80 | 677,46 | |
| Рутений | 87,90 | 87,81 | |
| Иридий | 444,22 | 443,78 | |
| Осмий | 37,81 | 37,77 | |
| С 30.08.2025 г. | Золото | 317,97 | |
| Серебро | 3,62 | 3,62 | |
| Платина | 125,77 | 125,71 | |
| Палладий | 102,80 | 102,75 | |
| Родий | 655,88 | 655,55 | |
| Рутений | 86,87 | 86,78 | |
| Иридий | 439,03 | 438,59 | |
| Осмий | 37,36 | 37,33 | |
| С 01.08.2025 г. | Золото | 310,31 | |
| Серебро | 3,40 | 3,40 | |
| Платина | 123,84 | 123,78 | |
| Палладий | 114,91 | 114,85 | |
| Родий | 621,99 | 621,68 | |
| Рутений | 76,55 | 76,47 | |
| Иридий | 417,99 | 417,57 | |
| Осмий | 37,57 | 37,53 | |
| С 01.06.2025 г. | Золото | 304,69 | |
| Серебро | 3,35 | 3,34 | |
| Платина | 126,31 | 126,25 | |
| Палладий | 106,96 | 106,90 | |
| Родий | 518,56 | 518,30 | |
| Рутений | 63,74 | 63,67 | |
| Иридий | 402,49 | 402,08 | |
| Осмий | 37,22 | 37,19 | |
| С 31.05.2025 г. | Золото | 309,40 | |
| Серебро | 3,11 | 3,11 | |
| Платина | 101,32 | 101,27 | |
| Палладий | 91,18 | 91,13 | |
| Родий | 519,27 | 519,01 | |
| Рутений | 62,06 | 62,00 | |
| Иридий | 394,94 | 394,54 | |
| Осмий | 37,61 | 37,58 | |
| С 01.05.2025 г. | Золото | 314,12 | |
| Серебро | 3,08 | 3,08 | |
| Платина | 92,92 | 92,88 | |
| Палладий | 89,56 | 89,52 | |
| Родий | 523,94 | 523,68 | |
| Рутений | 62,71 | 62,65 | |
| Иридий | 411,69 | 411,28 | |
| Осмий | 38,30 | 38,26 | |
| С 01.04.2025 г. | Золото | 306,37 | |
| Серебро | 3,35 | 3,34 | |
| Платина | 97,74 | 97,69 | |
| Палладий | 96,28 | 96,23 | |
| Родий | 559,94 | 559,66 | |
| Рутений | 63,89 | 63,83 | |
| Иридий | 422,62 | 422,20 | |
| Осмий | 39,31 | 39,27 | |
| С 01.03.2025 г. | Золото | 284,98 | |
| Серебро | 3,10 | 3,10 | |
| Платина | 94,24 | 94,20 | |
| Палладий | 91,36 | 91,32 | |
| Родий | 485,73 | 485,48 | |
| Рутений | 49,86 | 49,81 | |
| Иридий | 428,67 | 428,24 | |
| Осмий | 39,87 | 39,83 | |
| С 01.02.2025 г. | Золото | 298,69 | |
| Серебро | 3,38 | 3,38 | |
| Платина | 104,59 | 104,53 | |
| Палладий | 106,09 | 106,03 | |
| Родий | 511,18 | 510,92 | |
| Рутений | 53,57 | 53,52 | |
| Иридий | 471,26 | 470,79 | |
| Осмий | 42,84 | 42,80 | |
| С 01.01.2025 г. | Золото | 284,28 | |
| Серебро | 3,21 | 3,21 | |
| Платина | 99,58 | 99,53 | |
| Палладий | 99,04 | 98,99 | |
| Родий | 503,85 | 503,60 | |
| Рутений | 50,68 | 50,63 | |
| Иридий | 479,56 | 479,08 | |
| Осмий | 43,60 | 43,55 | |

