Бухгалтеру на заметку
| • Ставка рефинансирования | 9.75 % | (с 25.06.2025г.) |
| • Базовая величина | 42.00 | (с 01.01.2025г.) |
| • Базовая арендная величина | 18.77 | (с 01.04.2025г.) |
| • БПМ (в среднем на душу населения) | 491.09 | (с 01.11.2025г.) |
| • БПМ (для трудоспособного населения) | 524.97 | (с 01.11.2025г.) |
| • Базовая ставка | 273.00 | (с 01.09.2025г.) |
| • Бронирование средств на зарплату | 789.81 | (с 10.11.2025г.) |
| • Размер МЗП | 752.52 | (с 01.10.2025г.) |
| • Размеры возмещения расходов при командировках | 12.00 | (с 06.04.2024г.) |
| • Номинальная начисленная средняя зарплата | 2746.40 | (сентябрь 2025) |
| • Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей | >> | (с 01.11.2025г.) |
| • Расчетные цены на драгметаллы | >> | (с 01.01.2025г.) |
Нормы расхода топлива
Постановления Минтранса «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности»:
• Постановление Минтранса от 06.01.2012 № 3
• Постановление Минтранса от 01.08.2019 № 44
• Постановление Минтранса от 14.11.2019 № 50
• Постановление Минтранса от 23.12.2019 № 54
• Постановление Минтранса от 10.02.2020 № 2
• Постановление Минтранса от 24.04.2020 № 13

Курсы валют
Налоговый календарь
Кодексы
Нормативная база
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Занятия»

