Бухгалтеру на заметку
| • Ставка рефинансирования | 9.75 % | (с 25.06.2025г.) |
| • Базовая величина | 45.00 | (с 01.01.2026г.) |
| • Базовая арендная величина | 18.77 | (с 01.04.2025г.) |
| • БПМ (в среднем на душу населения) | 496.96 | (с 01.02.2026г.) |
| • БПМ (для трудоспособного населения) | 534.91 | (с 01.02.2026г.) |
| • Базовая ставка | 297.00 | (с 01.01.2026г.) |
| • Бронирование средств на зарплату | 806.37 | (с 10.02.2026г.) |
| • Размер МЗП | 858.00 | (с 01.01.2026г.) |
| • Размеры возмещения расходов при командировках | 12.00 | (с 06.04.2024г.) |
| • Номинальная начисленная средняя зарплата | 2757.10 | (январь 2026) |
| • Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей | >> | (с 01.02.2026г.) |
| • Расчетные цены на драгметаллы | >> | (с 01.01.2025г.) |
Нормы расхода топлива
Постановления Минтранса «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности»:
• Постановление Минтранса от 06.01.2012 № 3
• Постановление Минтранса от 01.08.2019 № 44
• Постановление Минтранса от 14.11.2019 № 50
• Постановление Минтранса от 23.12.2019 № 54
• Постановление Минтранса от 10.02.2020 № 2
• Постановление Минтранса от 24.04.2020 № 13

Курсы валют
Налоговый календарь
Кодексы
Нормативная база
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Занятия»

