Итоги розыгрыша «Звезда удачи». Кто выиграл и получит призы?

01 августа 2018
Теги: конкурс

Журнал «Главный Бухгалтер» подводит итоги розыгрыша «Звезда удачи» среди читателей журнала.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше «Звезда удачи», читателям журнала нужно было выполнить 3 простых шага:

1)    найти в номере печатного или электронного журнала «Главный Бухгалтер», № 27(1035)/2018 все звездочки с числами;
2)    посчитать сумму чисел в звездочках;
3)    полученное число внести в форму на специальной странице на бухгалтерском портале GB.BY.

Заявку на участие необходимо было оставить с 16 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г. Общее количество оставленных заявок от читателей в специальной форме – 746. Из них правильно посчитали звездочки в журнале – 578. Правильная сумма в звездочках – 2012.

1 августа 2018 г. в 13:00 состоялся розыгрыш 101 приза согласно очередности, указанной в правилах.

Счастливыми обладателями призов стал 101 участник розыгрыша.

Согласно правилам победителями становятся участники розыгрыша с числом, которое выдаст случайным образом программа на сайте www.random.org и которое совпадет с порядковым номером строки в полном списке участников. По правилам, порядок определения победителей: первый участник,  получает планшет, 100 последующих участников получают сертификаты на доступ к материалам портала GB.BY на 30 дней.

Итак, объявляем имена победителей!

Обладателем главного приза розыгрыша «Звезда удачи» Планшет Lenovo YT3-X50F ZA0H0060UA становится:

  1.  Светлана, 221, +375*****8271

Обладателями  сертификата на доступ к материалам портала GB.BY на 30 дней становятся 100 бухгалтеров согласно списку:

  1. Лариса, 141, +375*****7876
  2. Иванова, 94, +375*****3675
  3. Татьяна, 95, +375*****4454
  4. Ольга, 334, +375*****2730
  5. Кристина, 129, +375*****0873
  6. Татьяна, 91,  +375*****9277
  7. Валентина, 311, +375*****4858
  8. Алла, 201, +375*****7522
  9. Катерина, 376, +375*****2598
  10. Людмила, 173, +375*****2724
  11. Наталья, 430, +375*****5954
  12. Светлана, 305, +375*****2858
  13. Валентина, 328, +375*****1714
  14. Елена, 95, +375*****2366
  15. Юлия, 531, +375*****4033
  16. Наталья, 273, +375*****8741
  17. Светлана, 489, +375*****7592
  18. Татьяна, 425, +375*****2204
  19. Анна, 13, +375*****4298
  20. Татьяна, 74, +375*****5650
  21. Ирина, 186, +375*****2108
  22. Алеся, 227, +375*****7985
  23. Надежда, 25, +375*****3448
  24. Наталья, 508, +375*****5808
  25. Елена, 271, +375*****9437
  26. Наталья, 23, +375*****9001
  27. Александр, 37, +375*****7283
  28. Денис, 223, +375*****2990
  29. Татьяна, 486, +375*****4426
  30. Катя, 428, +375*****0086
  31. Татьяна, 486, +375*****8092
  32. Светлана, 72, +375*****6582
  33. Анастасия, 355, +375*****9767
  34. Сергей, 198, +375*****8517
  35. Наталья, 189, +375*****7137
  36. Валентина, 280, +375*****5948
  37. Стройматериалы ООО, 478, +375*****5672
  38. Катерина, 539, +375*****7381
  39. Татьяна, 449, +375*****0502
  40. Ольга, 398, +375*****5361
  41. Татьяна, 52, +375*****7181
  42. Ольга, 12, +375*****6688
  43. Инга, 448,  +375*****4991
  44. Виталий, 177, +375*****4721
  45. Екатерина, 130, +375*****1919
  46. Ирина, 432, +375*****7905
  47. Ирина, 62, +375*****7877
  48. Ольга, 190, +375*****6097
  49. Надежда, 105, +375*****2952
  50. Ирина, 466, +375*****9126
  51. Наталья, 479, +375*****5295
  52. Оксана, 456, +375*****5161
  53. Виктория, 491, +375*****4806
  54. Мария, 268, +375*****4292
  55. Наталья, 417, +375*****2546
  56. Александр, 159, +375*****4632
  57. Тамара, 473, +375*****6943
  58. Ирина, 461, +375*****9126
  59. Ирина, 156, +375*****1965
  60. Алексей, 266, +375*****0846
  61. Татьяна, 367, +375*****5333
  62. Анна, 4, +375*****5001
  63. Светлана, 57, +375*****8770
  64. Евгений, 210, +375*****3233
  65. Ольга, 145, +375*****6982
  66. Надежда, 294, +375*****0691
  67. Марина, 163, +375*****1897
  68. Елена, 389, +375*****0775
  69. Людмила, 85, +375*****7389
  70. Елена, 293, +375*****0346
  71. Людмила, 495, +375*****8989
  72. Татьяна, 349, +375*****8308
  73. Валентина, 90, +375*****5739
  74. Оксана, 95, +375*****8246
  75. Галия, 6, +375*****5908
  76. Галина, 205, +375*****9188
  77. Татьяна, 136, +375*****6560
  78. Катерина, 5, +375*****4945
  79. Оксана, 484, +375*****3775
  80. Татьяна, 384, +375*****4052
  81. Ольга, 64, +375*****8012
  82. Алена, 236, +375*****0085
  83. Елена, 263, +375*****3859
  84. Виктория, 114, +375*****4795
  85. Юлия, 465, +375*****7558
  86. Елена, 17, +375*****6756
  87. Елена, 391, +375*****8026
  88. Зинаида, 269, +375*****8691
  89. Ирина, 15, +375*****8441
  90. Валерия, 25, +375*****1623
  91. Елена, 277, +375*****5853
  92. Светлана, 339, +375*****5800
  93. Ольга, 197, +375*****2881
  94. Татьяна, 445, +375*****5049
  95. Ольга, 28, +375*****4202
  96. Алексей, 369, +375*****5240
  97. Елена, 274, +375*****7707
  98. Виктор, 312, +375*****1777
  99. Лариса, 150, +375*****4136
  100. Светлана, 390, +375*****4257

Фамилии победителей уточняет организационный комитет по розыгрышу.

Поздравляем победителей и обладателей приятных подарков от журнала «Главный Бухгалтер».

Благодарим всех участников розыгрыша «Звезда удачи» и просим не расстраиваться тех, кому не повезло в нем. Журнал «Главный Бухгалтер» уже готовит следующий розыгрыш, который состоится осенью. До встречи в сентябре в новом розыгрыше!

С уважением, редакция журнала «Главный Бухгалтер»

Теги: конкурс
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

icon-popup