Итоги розыгрыша «Бухгалтерская звезда». Кто выиграл и получит призы?

12 ноября 2018

Журнал «Главный Бухгалтер» подводит итоги розыгрыша «Бухгалтерская звезда» среди читателей журнала.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше «Бухгалтерская звезда», читателям журнала нужно было выполнить 3 простых шага:

1)    найти в номере печатного или электронного журнала «Главный Бухгалтер», № 40(1048)/2018 все звездочки с числами;
2)    посчитать сумму чисел в звездочках;
3)    полученное число внести в форму на специальной странице на бухгалтерском портале GB.BY.

Заявку на участие необходимо было оставить с 29 октября 2018 г. по 09 ноября 2018 г. Общее количество оставленных заявок от читателей в специальной форме – 919. Из них правильно посчитали звездочки в журнале – 822. Правильная сумма в звездочках – 1494.

12 ноября 2018 г. в 13:00 состоялся розыгрыш 100 призов согласно очередности, указанной в правилах.

Счастливыми обладателями призов стали 100 участников розыгрыша.

Согласно правилам победителями стали участники розыгрыша с числом, которое выдала случайным образом программа на сайте www.random.org и которое совпало с порядковым номером строки в полном списке участников. Порядок определения 100 победителей розыгрыша происходил согласно правилам.

Итак, объявляем имена победителей!

Обладателями блендера BOSH в розыгрыше «Бухгалтерская звезда» становятся:

  1. Наталья, 328, +375*****9968
  2. Светлана, 589, +375*****4644
  3. Юлия, 464, +375*****4220
  4. Елена, 756, +375*****6935
  5. Наталья, 257, +375*****5570
  6. ООО ЛитМех, 91,  +375*****9608
  7. Рита, 349, +375*****1249
  8. Надежда, 475, +375*****2022
  9. Светлана, 657, +375*****4026
  10. Ольга, 578, +375*****7897

Обладателями автоматического зонта становятся 5 участников:

  1. Лариса, 266, +375*****1911
  2. Марианна, 171, +375*****5654
  3. Татьяна, 99, +375*****7114
  4. Оксана, 271, +375*****3806
  5. Наталья, 93, +375*****7773

Плед-подушку «Radcliff» получат:

  1. Галина, 463,  +375*****7923
  2. Марина, 108, +375*****6654
  3. Юлия, 181, +375*****1758
  4. Наталья, 798, +375*****8710
  5. Екатерина, 442, +375*****5354

Надувная подушка под шею в чехле с логотипом достается:

  1. Анна, 743, +375*****0329
  2. Юлия, 216, +375*****8849
  3. Татьяна, 569, +375*****1632
  4. Кристина, 333, +375*****1111
  5. Юлия, 287, +375*****0463
  6. Татьяна, 508,  +375*****5333
  7. Лилия, 760, +375*****9173
  8. Анна, 629, +375*****7794
  9. Татьяна, 180, +375*****6733
  10. Екатерина, 330, +375*****6857

Термокружку Fixmug получат:

  1. Елена, 618,  +375*****9563
  2. Александра, 458, +375*****9418
  3. Владимир, 386, +375*****8050
  4. Галина, 296, +375*****9328
  5. Людмила, 220, +375*****4991

Power Bank выиграли:

  1. Елена, 214, +375*****4890
  2. Ольга, 122, +375*****7060
  3. Алина, 437, +375*****1655
  4. Ольга, 779, +375*****0868
  5. Татьяна, 700,  +375*****9260
  6. Алена, 145, +375*****0959
  7. Елена, 79, +375*****5822
  8. Виктор, 569, +375*****1777
  9. Наталья, 202, +375*****0933
  10. Татьяна, 244, +375*****8381

Сертификат на доступ к материалам портала GB.BY на 30 дней получают:

  1. Елена, 559, +375*****3375
  2. Людмила, 262, +375*****5463
  3. Татьяна, 751, +375*****8117
  4. Светлана, 393, +375*****3730
  5. Евгения, 443,  +375*****4488
  6. Анна, 523, +375*****2094
  7. Инна, 64, +375*****2331
  8. Елена, 443, +375*****1327
  9. Юлия, 688, +375*****6347
  10. Ольга, 552, +375*****5940
  11. Наталья, 108, +375*****5690
  12. Екатерина, 466, +375*****5004
  13. Анна, 439, +375*****0227
  14. Инна, 65, +375*****0400
  15. Татьяна, 474,  +375*****8574
  16. Мария, 564, +375*****0315
  17. Оксана, 440, +375*****1923
  18. Анна, 16, +375*****2512
  19. Ирина, 443, +375*****7093
  20. Ирина, 619, +375*****4250
  21. Ольга, 202, +375*****2768
  22. Надежда, 198, +375*****2803
  23. Наталья, 181, +375*****5118
  24. Елена, 382, +375*****3268
  25. Ирина, 612,  +375*****7534
  26. Татьяна, 124, +375*****3761
  27. Евгения, 300, +375*****7087
  28. ОАО Гомельская птицефабрика, 129, +375*****2780
  29. Татьяна, 595, +375*****1133
  30. Ирина, 609, +375*****8441
  31. Оксана, 337, +375*****6055
  32. Инна, 713, +375*****0433
  33. Наталия, 455, +375*****0005
  34. Татьяна, 736, +375*****8880
  35. Юлия, 733,  +375*****9855
  36. Оксана, 205, +375*****8246
  37. Регина, 466, +375*****1730
  38. Светлана, 509, +375*****8288
  39. Татьяна, 490, +375*****6109
  40. Татьяна, 44, +375*****7276
  41. Светлана, 479, +375*****8307
  42. Тамара, 497,  +375*****6830
  43. Юлия, 336, +375*****3336
  44. Елена, 101, +375*****7860
  45. Оксана, 125, +375*****8263
  46. Александра, 373, +375*****7092
  47. Елена, 241, +375*****8687
  48. Наталья, 535, +375*****2106
  49. Ирина, 169,  +375*****0403
  50. Наталья, 49, +375*****7334
  51. Анна, 591, +375*****8625
  52. Елена, 131, +375*****2308
  53. Лариса, 472, +375*****4632
  54. Ольга, 49, +375*****0703
  55. Елена, 24, +375*****9666

Фамилии победителей уточняет организационный комитет по розыгрышу.

Поздравляем победителей и обладателей приятных подарков от журнала «Главный Бухгалтер».

Благодарим всех участников розыгрыша «Бухгалтерская звезда» и просим не расстраиваться тех, кому не повезло в нем. Журнал «Главный Бухгалтер» уже готовит следующий розыгрыш, который состоится этой зимой. До встречи в новом розыгрыше!

С уважением, редакция журнала «Главный Бухгалтер»

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

icon-popup